


EKAM DIGITAL ASSETS — Market Data
Live Gold Prices
Hyderabad Market
Gold 24K
₹15,474/gram
+0.15%
Gold 22K
₹14,185/gram
+0.1%
Gold 18K
₹11,606/gram
+0.1%
Gold 24K (10g)
₹1,54,740
+0.15%
Silver
₹249/gram
+0.5%
Gold Price Trend
30 days agoToday
City-wise Gold Rates
| City | 24K (per gram) | 22K (per gram) | 18K (per gram) |
|---|---|---|---|
| Hyderabad | ₹15,474 | ₹14,185 | ₹11,606 |
| Mumbai | ₹15,520 | ₹14,228 | ₹11,640 |
| Delhi | ₹15,510 | ₹14,219 | ₹11,633 |
| Chennai | ₹15,490 | ₹14,200 | ₹11,618 |
| Kolkata | ₹15,500 | ₹14,209 | ₹11,625 |
| Bangalore | ₹15,495 | ₹14,204 | ₹11,621 |
